Z 70 produktů v kategorii Teplovzdušné ventilátory s cenou od 30000 do 50000 Kč jsme vybrali 20, které prodává nejvíce e-shopů. Ceny jsou od 30 132 Kč do 49 649 Kč, aktualizováno 15. 11. 2026.
| # | Produkt | Nejnižší cena | Počet e-shopů | Počet rychlostí | Hlučnost | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S&P TD Ex Ø 200 / Ø 250 / Ø 315 | 30 132 Kč | 2 | – | – | – |
| 2 | Ventilátor sací D 630 mm ZIEHL ABEGG FN063-ZII.DG.V7P2 179687 | 32 162 Kč | 1 | – | – | – |
| 3 | MASTER BV 77 E naftové topidlo | 33 875 Kč | 1 | – | – | – |
| 4 | KVT 6030 E4 20 | 30 227 Kč | 1 | 1 | 71 dB | 25.5 kg |
| 5 | ELKI 8050 D2 10 500x250 - 1000x500 | 38 909 Kč | 1 | 1 | 66 dB | – |
| 6 | KVT 6035 D4 31 | 39 064 Kč | 1 | 1 | 75 dB | 34 kg |
| 7 | MPS 400 D4 40 | 49 649 Kč | 1 | 1 | 72 dB | – |
| 8 | ELKI 8050 E2 10 500x250 - 1000x500 | 40 135 Kč | 1 | 1 | 69 dB | – |
| 9 | MPS 315 D2 40 | 46 378 Kč | 1 | 1 | 75 dB | – |
| 10 | MPS 250 D2 F4 30 | 37 013 Kč | 1 | 1 | 75 dB | – |
| 11 | EMKI 6030 EC 21 500x250 - 1000x500 | 32 446 Kč | 1 | 1 | 67 dB | 17.94 kg |
| 12 | MPS 315 D4 F4 30 Ø 200 - Ø 500 | 33 268 Kč | 1 | 1 | 72 dB | – |
| 13 | MPS 400 E4 21 Ø 200 - Ø 500 | 42 142 Kč | 1 | 1 | 69 dB | 67 kg |
| 14 | MPS 250 D2 40 | 35 676 Kč | 1 | 1 | 75 dB | 38 kg |
| 15 | KVR 6035 EC 30 | 30 324 Kč | 1 | 1 | 66 dB | 22.7 kg |
| 16 | MPS 450 D4 40 Ø 200 - Ø 500 | 42 365 Kč | 1 | 1 | 79 dB | – |
| 17 | MPS 315 D4 F4 30 | 44 357 Kč | 1 | 1 | 72 dB | – |
| 18 | MPS 315 D2 F4 30 Ø 200 - Ø 500 | 34 226 Kč | 1 | 1 | 75 dB | – |
| 19 | MPS 280 EC 30 Ø 200 - Ø 500 | 47 203 Kč | 1 | 1 | – | 36 kg |
| 20 | KVT 7040 D4 30 300x150 - 1000x500 | 40 861 Kč | 1 | 1 | – | – |
Podle počtu e-shopů, které je prodávají, jsou to S&P TD Ex Ø 200 / Ø 250 / Ø 315, Ventilátor sací D 630 mm ZIEHL ABEGG FN063-ZII.DG.V7P2 179687, MASTER BV 77 E naftové topidlo. Nejvíce obchodů nabízí S&P TD Ex Ø 200 / Ø 250 / Ø 315 (2).
Nejnižší cena je 30 132 Kč za S&P TD Ex Ø 200 / Ø 250 / Ø 315. Ceny v tomto výběru jsou od 30 132 Kč do 49 649 Kč.
Na JAAJ.cz srovnáváme 70 takových produktů. Ceny aktualizujeme denně, naposledy 15. 11. 2026.
Teplovzdušné ventilátory do 1000 Kč Teplovzdušné ventilátory do 2000 Kč Teplovzdušné ventilátory do 3000 Kč Teplovzdušné ventilátory do 5000 Kč Teplovzdušné ventilátory do 10000 Kč Všechny teplovzdušné ventilátory